最近は株高が続いていて、キャピタルゲインを狙った投資には手を出しにくいなと思って、株価が多少下がっても、配当での利益を得られる高配当株をちょっと買っています。
キャピタルゲイン
wikipedia
債券や株式、不動産など資産価値の上昇による利益のことを言う。購入価格と売却価格の差による収益で、資本利得、資産益と訳せる。価格が下がって損をすることもある。この場合はキャピタル・ロスと呼ぶ。
今の日本株なら購入時の配当の利回りは多くても5%前後だけど、増配が続く銘柄なら将来的には数十%もあるかもとか、ついでに株価も値上がりすれば一石二鳥になるかもとか、妄想を膨らませながら銘柄選びできたら楽しいだろうなと思っています。
NISAの枠内なら配当に対しても利益の20%の税金も免除されるので、まずはNISA枠で高配当株を買うのがいいかなと思っています。
ということで、長期にわたり高配当が期待できそうな日本株を調べてみました。
スクリーニングの条件は安定した高配当が見込めると思われる条件として書きを考えました。
- 現在の利回り:3%以上(高配当)
- 連続増配:5期以上(安定配当)
- 配当性向:20~70%(適切な配当。継続的な配当可能)
- 時価総額:3000億円以上(事業規模が大きい)
配当性向
JPX
会社が税引後の利益である当期純利益のうち、どれだけを配当金の支払いに向けたかを示す指標です。 配当性向は、1株当たり配当額を1株当たり当期純利益で除して求められます。
(計算式)
1株当たり配当額÷1株当たり当期純利益×100(%)
継続的な高配当が期待できる日本株
| 証券コード | 銘柄 | 配当利回り | 連続増配 | 配当性向 | 時価総額 | 株価 |
| 8593 | 三菱HCキャ | 4.01% | 24期 | 40.76% | 13,510.2億円 | 921.0円 |
| 9433 | KDDI | 3.39% | 21期 | 43.51% | 94,986.8億円 | 4,125.0円 |
| 8424 | 芙蓉リース | 3.35% | 19期 | 26.39% | 3,525.5億円 | 11,640.0円 |
| 1925 | 大和ハウス | 3.50% | 13期 | 27.71% | 25,422.2億円 | 3,856.0円 |
| 1928 | 積水ハウス | 4.06% | 11期 | 39.77% | 19,246.2億円 | 2,903.5円 |
| 1951 | エクシオG | 4.07% | 11期 | 49.76% | 3,233.9億円 | 2,945.0円 |
| 8252 | 丸井G | 4.01% | 11期 | 53.94% | 5,251.9億円 | 2,517.0円 |
| 3231 | 野村不HD | 3.70% | 11期 | 32.85% | 6,415.3億円 | 3,505.0円 |
| 7164 | 全国保証 | 3.37% | 10期 | 35.57% | 3,467.6億円 | 5,035.0円 |
| 8725 | MS&AD | 4.70% | 10期 | 66.71% | 27,318.1億円 | 5,096.0円 |
| 3003 | ヒューリック | 3.74% | 10期 | 40.38% | 9,437.5億円 | 1,229.0円 |
| 1721 | コムシスHD | 3.39% | 10期 | 62.96% | 4,113.6億円 | 3,093.0円 |
| 3288 | オープンH | 3.07% | 9期 | 20.59% | 6,438.3億円 | 5,340.0円 |
| 8804 | 東建物 | 3.82% | 9期 | 31.53% | 3,937.5億円 | 1,882.5円 |
| 9104 | 商船三井 | 4.45% | 6期 | 25.40% | 14,629.4億円 | 4,040.0円 |
| 8572 | アコム | 3.47% | 6期 | 28.52% | 5,412.6億円 | 345.5円 |
| 8331 | 千葉銀 | 3.06% | 5期 | 33.93% | 7,987.2億円 | 979.4円 |


コメント