株式投資で役に立ちそうな指標について調べてみた。
指標
PER:株価収益率
株価が1株当たり利益(EPS)に対して割安なのか、割高なのかが判断できる指標。
一般的に、上場企業の平均的なPERは15倍以下とされているが、時期や業界によって異なる。
同業他社や過去の数値と比較してPERが低いときは株価が割安、高ければ割高と考えることができる。
PER(倍)=株価÷EPS(1株あたり純利益)
EPS(円)=当期純利益÷発行済み株式数
PBR:株価純資産倍率
1株当たり純資産(BPS)に対して株価が割安なのか、割高なのかを測る指標。
一般的にPBRが1倍以下の株は割安と判断されるが、業界によって異なる。
同業他社や過去の数値と比較してPERが低いときは株価が割安、高ければ割高と考えることができる。
PBR(倍)=株価÷BPS(1株当たり純資産)
BPS=純資産÷発行済株式総数
ROE:自己資本利益率
企業の自己資本(純資産)に対してどれだけ利益を上げたかを表す指標。
株主が出資したお金を効率的に使って利益を上げているがどうかが分かる。
ROEは一般的に10%を超えると良好だと言われている。
ROE(%)=当期純利益÷自己資本(純資産)×100
ROA:総資本利益率
純資産だけでなく負債足した資本に対してどれだけ利益を上げたかを表す指標。
ROEが高くてもROAが低い場合は、大きな負債を抱えており倒産リスクが高いと判断できる。
ROA(%)=当期純利益÷(純資産+負債)×100
自己資本比率
自己資本比率とは、会社の全ての資本(総資本)のうち自己資本(純資産)が占める割合を表す指標。
自己資本比率が高いほど、借りているお金が少ない。また、自己資本比率が低いほど返済できないリスクが大きくなり、資金調達が難しくなる傾向がある。
自己資本比率(%)=自己資本÷総資本×100
各種利益と利益率
利益率は、売上高に対する利益の割合を表します。
利益にも多くの種類があります。
利益の種類
売上純利益=売上高-売上原価
営業利益=売上純利益-販売費及び管理費
経常利益率=営業利益-営業外損益
税引後当期利益=経常利益率-特別損益
当期利益=税引後当期利益-法人税等
利益率の種類
売上純利益率(%)=売上純利益÷売上高×100
営業利益率(%)=営業利益率÷売上高×100
経常利益率(%)=経常利益÷売上高×100
税引後当期利益率(%)=税引後当期利益÷売上高×100
当期利益率(%)=当期利益÷売上高×100
この中で、特に重要なのが営業利益率で、本業で利益を出しているかの指標となる。
営業利益率が高ければ、本業がうまく行っていることを示している。
一方、営業利益率が低いが当期利益率が高い場合は、本業以外での利益が多く、一時的な利益となっている可能性が高い。
また、最終的な利益である当座利益率も企業の業績を確認するには重要な指標となります。
配当利回り
購入した株価に対し、1年間でどれだけの配当を受けることができるかを表す指標。
配当利回り(%)=1株当たりの年間配当金額÷1株購入価額×100
配当性向
配当性向は、会社の当座利益(純利益)から配当金をどれだけ支払っているかの割合を表す指標。
配当性向(%)=配当金支払総額 ÷ 当期純利益 × 100
=1株当たり配当金 ÷ 1株当たり純利益(EPS) × 100
配当性向の数値が高ければ、株主への利益還元率が高い企業と考えられますが、極端に高い場合は注意が必要です。例えば100%を超えている場合は、利益以上に配当を出していることになります。
逆に配当性向が低い場合は、今以上に配当を出す余力があると考えることもできます。
業種別の指標の平均値(2023年7月度)
プライム市場
| 種別 | 会社数 | PER(倍) | PBR(倍) | EPS(円) | BPS(円) |
| 総合 | 1,831 | 15.8 | 1.2 | 169.68 | 2,181.10 |
| 1 水産・農林業 | 6 | 11.5 | 1.0 | 198.63 | 2,273.38 |
| 2 鉱業 | 5 | 4.1 | 0.6 | 813.92 | 5,411.66 |
| 3 建設業 | 83 | 14.4 | 0.9 | 155.34 | 2,377.46 |
| 4 食料品 | 72 | 25.8 | 1.3 | 115.18 | 2,238.33 |
| 5 繊維製品 | 23 | 20.4 | 0.9 | 111.71 | 2,468.78 |
| 6 パルプ・紙 | 10 | 29.5 | 0.6 | 53.79 | 2,743.67 |
| 7 化学 | 137 | 15.1 | 1.1 | 175.32 | 2,449.01 |
| 8 医薬品 | 34 | 21.3 | 1.3 | 134.92 | 2,218.14 |
| 9 石油・石炭製品 | 7 | 5.9 | 0.6 | 281.68 | 2,805.12 |
| 10 ゴム製品 | 11 | 12.3 | 0.9 | 215.24 | 2,783.64 |
| 11 ガラス・土石製品 | 24 | 17.6 | 1.1 | 232.84 | 3,648.62 |
| 12 鉄鋼 | 23 | 7.6 | 0.6 | 366.88 | 4,390.28 |
| 13 非鉄金属 | 21 | 12.5 | 0.8 | 191.93 | 3,169.55 |
| 14 金属製品 | 31 | 15.4 | 0.7 | 122.44 | 2,834.66 |
| 15 機械 | 125 | 16.6 | 1.4 | 208.86 | 2,498.23 |
| 16 電気機器 | 138 | 20.0 | 1.8 | 225.10 | 2,563.70 |
| 17 輸送用機器 | 50 | 16.8 | 0.9 | 150.21 | 2,925.37 |
| 18 精密機器 | 30 | 11.8 | 1.6 | 231.47 | 1,737.90 |
| 19 その他製品 | 41 | 15.2 | 1.2 | 158.36 | 1,943.32 |
| 20 電気・ガス業 | 22 | 34.4 | 0.7 | 42.62 | 2,075.30 |
| 21 陸運業 | 39 | 15.7 | 1.2 | 247.46 | 3,350.15 |
| 22 海運業 | 5 | 1.9 | 0.7 | 1,662.92 | 4,643.60 |
| 23 空運業 | 2 | 24.6 | 1.7 | 131.76 | 1,878.80 |
| 24 倉庫・運輸関連業 | 15 | 9.6 | 0.9 | 260.35 | 2,676.22 |
| 25 情報・通信業 | 208 | 25.8 | 2.4 | 97.51 | 1,069.22 |
| 26 卸売業 | 139 | 10.9 | 1.1 | 249.36 | 2,484.27 |
| 27 小売業 | 159 | 23.5 | 1.8 | 117.33 | 1,554.92 |
| 28 銀行業 | 68 | 8.1 | 0.4 | 222.84 | 4,733.32 |
| 29 証券、商品先物取引業 | 20 | 12.2 | 0.8 | 77.68 | 1,199.39 |
| 30 保険業 | 8 | 22.8 | 1.0 | 132.81 | 3,044.48 |
| 31 その他金融業 | 22 | 11.9 | 1.0 | 235.79 | 2,939.62 |
| 32 不動産業 | 64 | 11.4 | 1.2 | 172.82 | 1,595.13 |
スタンダード市場
| 種別 | 会社数 | PER(倍) | PBR(倍) | EPS(円) | BPS(円) |
| 総合 | 1,436 | 13.2 | 0.8 | 108.86 | 1,820.83 |
| 1 水産・農林業 | 6 | 12.8 | 1.3 | 148.94 | 1,504.31 |
| 2 鉱業 | 1 | 5.5 | 1.1 | 62.02 | 303.04 |
| 3 建設業 | 64 | 11.8 | 0.6 | 143.59 | 2,679.52 |
| 4 食料品 | 48 | 19.6 | 1.1 | 106.49 | 1,946.57 |
| 5 繊維製品 | 26 | 13.8 | 0.6 | 77.87 | 1,916.87 |
| 6 パルプ・紙 | 14 | 9.0 | 0.5 | 137.21 | 2,251.14 |
| 7 化学 | 71 | 13.8 | 0.7 | 133.71 | 2,549.53 |
| 8 医薬品 | 7 | 8.5 | 0.7 | 200.77 | 2,281.10 |
| 9 石油・石炭製品 | 3 | - | 0.7 | -5.40 | 1,113.46 |
| 10 ゴム製品 | 7 | 9.1 | 0.6 | 176.76 | 2,845.53 |
| 11 ガラス・土石製品 | 30 | 11.8 | 0.7 | 129.17 | 2,258.07 |
| 12 鉄鋼 | 19 | 7.3 | 0.5 | 198.93 | 3,023.50 |
| 13 非鉄金属 | 11 | 12.0 | 0.8 | 105.95 | 1,595.77 |
| 14 金属製品 | 56 | 11.5 | 0.5 | 146.26 | 3,255.37 |
| 15 機械 | 93 | 12.8 | 0.8 | 133.73 | 2,268.62 |
| 16 電気機器 | 94 | 12.9 | 0.8 | 122.91 | 1,890.69 |
| 17 輸送用機器 | 37 | 11.9 | 0.4 | 110.86 | 2,982.33 |
| 18 精密機器 | 14 | 17.3 | 1.2 | 62.78 | 941.25 |
| 19 その他製品 | 60 | 10.8 | 0.7 | 138.11 | 2,206.41 |
| 20 電気・ガス業 | 2 | 52.8 | 0.3 | 53.77 | 9,420.41 |
| 21 陸運業 | 21 | 65.9 | 0.5 | 27.71 | 3,576.68 |
| 22 海運業 | 6 | 5.8 | 0.6 | 220.29 | 2,297.74 |
| 23 空運業 | 3 | 14.9 | 6.1 | 132.63 | 320.71 |
| 24 倉庫・運輸関連業 | 20 | 7.8 | 0.5 | 152.16 | 2,619.13 |
| 25 情報・通信業 | 159 | 20.4 | 1.7 | 63.24 | 751.64 |
| 26 卸売業 | 156 | 10.5 | 0.7 | 153.51 | 2,245.93 |
| 27 小売業 | 152 | 27.5 | 1.3 | 45.62 | 929.85 |
| 28 銀行業 | 12 | 13.1 | 0.3 | 86.74 | 3,473.26 |
| 29 証券、商品先物取引業 | 17 | 11.6 | 0.7 | 62.70 | 977.27 |
| 31 その他金融業 | 9 | 8.8 | 0.8 | 55.77 | 613.40 |
| 32 不動産業 | 56 | 7.1 | 0.8 | 134.89 | 1,165.12 |
| 33 サービス業 | 162 | 13.7 | 1.2 | 87.51 | 1,036.10 |
グロース市場
| 種別 | 会社数 | PER(倍) | PBR(倍) | EPS(円) | BPS(円) |
| 総合 | 532 | 72.3 | 4.1 | 20.66 | 360.16 |
| 3 建設業 | 8 | 13.5 | 1.3 | 57.70 | 581.59 |
| 4 食料品 | 4 | 45.7 | 5.7 | 41.99 | 339.69 |
| 7 化学 | 5 | 26.5 | 3.2 | 52.09 | 428.28 |
| 8 医薬品 | 34 | - | 3.8 | -37.75 | 146.25 |
| 13 非鉄金属 | 2 | - | 2.0 | -83.63 | 641.93 |
| 15 機械 | 3 | - | 4.1 | -65.42 | 205.49 |
| 16 電気機器 | 7 | 50.2 | 3.8 | 29.19 | 390.03 |
| 17 輸送用機器 | 2 | 20.9 | 1.6 | 44.25 | 580.25 |
| 18 精密機器 | 5 | - | 2.6 | -16.37 | 125.24 |
| 19 その他製品 | 7 | 24.3 | 2.3 | 44.91 | 473.03 |
| 20 電気・ガス業 | 1 | - | 2.5 | -51.39 | 424.62 |
| 23 空運業 | 1 | 12.6 | 3.0 | 94.91 | 396.44 |
| 24 倉庫・運輸関連業 | 1 | 9.1 | 1.8 | 60.92 | 316.16 |
| 25 情報・通信業 | 214 | 112.4 | 5.0 | 14.15 | 318.69 |
| 26 卸売業 | 9 | 53.3 | 3.9 | 29.68 | 409.50 |
| 27 小売業 | 30 | 67.2 | 3.4 | 16.98 | 335.07 |
| 29 証券、商品先物取引業 | 3 | 12.8 | 1.7 | 135.96 | 1,000.80 |
| 30 保険業 | 5 | 39.3 | 2.5 | 41.14 | 650.04 |
| 31 その他金融業 | 4 | 27.8 | 5.3 | 56.59 | 296.53 |
| 32 不動産業 | 22 | 50.3 | 3.2 | 41.17 | 644.59 |
| 33 サービス業 | 165 | 48.8 | 4.2 | 33.74 | 388.23 |


コメント